各資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):
按照《甘肅省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)辦法(試行)》(甘評(píng)協(xié)〔2025〕9號(hào))和《甘肅省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)關(guān)于開(kāi)展2024年度全省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)工作的通知》,依據(jù)各機(jī)構(gòu)2024年12月31日前“資產(chǎn)評(píng)估行業(yè)統(tǒng)一信息平臺(tái)”基本信息及報(bào)送資料,經(jīng)協(xié)會(huì)審核打分,現(xiàn)將全省2024年度資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間:2025年9月24日-2025年9月30日,共5個(gè)工作日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向甘肅省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)反映情況,以單位名義反映情況和問(wèn)題的須加蓋公章,以個(gè)人名義反映情況和問(wèn)題的,須簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,信件以郵戳日期為準(zhǔn)。公示期無(wú)異議,正式發(fā)布公告。
聯(lián)系電話:0931-8899804、8899856
聯(lián)系地址:蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路696號(hào)(省注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理中心)
郵編:730030
附件:2024年度甘肅省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
甘肅省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)
2025年9月24日
附件 | ||||||
2024年度甘肅省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 營(yíng)業(yè)收入 | 資產(chǎn)評(píng)估 業(yè)務(wù)收入 | 資產(chǎn)評(píng)估師數(shù)量 | 綜合評(píng)價(jià) 總分 |
1 | 北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司甘肅分公司 | 11020080-621101 | 10009433.96 | 10009433.96 | 7 | 111.37 |
2 | 甘肅天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62050003 | 7024158.72 | 7024158.72 | 15 | 108.87 |
3 | 甘肅廣合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 62050001 | 4252801.06 | 4252801.06 | 11 | 77.41 |
4 | 甘肅中勤資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62080026 | 6311704.52 | 6132836.30 | 11 | 76.90 |
5 | 甘肅尚真資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62120001 | 3054805.03 | 3054805.03 | 10 | 73.74 |
6 | 甘肅天一中信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62050002 | 2567326.76 | 2121782.21 | 10 | 65.55 |
7 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(甘肅)有限公司 | 62080028 | 5291653.21 | 5291653.21 | 9 | 62.96 |
8 | 甘肅榮清房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62190004 | 2976852.05 | 2976852.05 | 6 | 55.62 |
9 | 甘肅合盛資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 62080011 | 2365913.71 | 2365913.71 | 11 | 50.41 |
10 | 甘肅新金信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 62200006 | 8965570.53 | 3338702.95 | 4 | 47.49 |
11 | 天水立新資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62140001 | 612376.40 | 612376.40 | 6 | 44.63 |
12 | 甘肅錦元立卓資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62230006 | 2933202.53 | 2933202.53 | 5 | 44.60 |
13 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司甘肅分公司 | 11020110-621101 | 2136544.95 | 2136544.95 | 8 | 44.43 |
14 | 甘肅中瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62230003 | 11418568.26 | 150500.00 | 8 | 43.72 |
15 | 甘肅正昊資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62060002 | 2791856.35 | 2791856.35 | 5 | 38.76 |
16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司甘肅分公司 | 47020050-621701 | 2222079.22 | 2222079.22 | 9 | 37.46 |
17 | 甘肅信諾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62190003 | 10513730.09 | 1106827.00 | 4 | 36.96 |
18 | 甘肅立誠(chéng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62170004 | 1754670.88 | 1496898.51 | 6 | 36.26 |
19 | 甘肅華隴信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊合伙) | 62080032 | 1756518.38 | 1756518.38 | 4 | 34.66 |
20 | 甘肅東方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62020040 | 2209414.54 | 2209414.54 | 5 | 34.53 |
21 | 甘肅中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62080029 | 2186633.71 | 1409505.00 | 6 | 33.69 |
22 | 甘肅方家房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62200004 | 6434294.12 | 306685.00 | 6 | 33.45 |
23 | 甘肅信立德資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62180003 | 1946192.16 | 1946192.16 | 7 | 31.99 |
24 | 甘肅榮誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62020028 | 1395544.63 | 1395544.63 | 8 | 31.28 |
25 | 甘肅百誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62070001 | 1800361.26 | 1798019.88 | 8 | 31.10 |
26 | 隴南博通房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62190001 | 3361250.37 | 658500.00 | 2 | 30.94 |
27 | 甘肅立信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 62080033 | 1488704.93 | 784744.54 | 9 | 30.19 |
28 | 甘肅金信安瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62240003 | 359716.99 | 359716.99 | 3 | 30.18 |
29 | 甘肅至信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62090002 | 1753960.40 | 1753960.40 | 8 | 29.57 |
30 | 甘肅衡業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62190007 | 4334889.11 | 1506804.67 | 5 | 28.76 |
31 | 蘭州博納房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 62230011 | 5237807.29 | 0.00 | 3 | 28.55 |
32 | 甘肅隆興資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62170002 | 403716.65 | 403716.65 | 2 | 27.87 |
33 | 天水中恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪規(guī)劃咨詢有限公司 | 62190005 | 6473993.09 | 481966.93 | 5 | 27.71 |
34 | 甘肅裕泰潤(rùn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62200009 | 670940.62 | 670940.62 | 5 | 26.81 |
35 | 甘肅泰華開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080013 | 1018046.66 | 1018046.66 | 7 | 26.69 |
36 | 甘肅中盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62060001 | 876436.63 | 876436.63 | 5 | 26.28 |
37 | 蘭州華豐房地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 62080004 | 1071811.95 | 1021316.89 | 5 | 25.18 |
38 | 甘肅公信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62200007 | 2682848.79 | 1746900.00 | 5 | 24.92 |
39 | 甘肅永誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62180002 | 1255233.86 | 1255233.86 | 4 | 24.73 |
40 | 甘肅仲立晟達(dá)評(píng)估咨詢事務(wù)所(普通合伙) | 62230008 | 1111485.21 | 1111485.21 | 3 | 23.46 |
41 | 甘肅天則資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62080034 | 1057331.60 | 1057331.60 | 3 | 23.39 |
42 | 隴南市恒達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62140002 | 1424837.68 | 1424837.68 | 5 | 22.97 |
43 | 蘭州天正資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62080030 | 415792.06 | 415792.06 | 5 | 22.97 |
44 | 甘肅鎳都房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080014 | 1484366.31 | 783133.00 | 5 | 22.68 |
45 | 甘肅恒瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080021 | 1609911.03 | 1609911.03 | 7 | 22.00 |
46 | 甘肅岳松房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62230001 | 1266950.60 | 1266950.60 | 5 | 21.94 |
47 | 甘肅中昊金信評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62230009 | 1109458.52 | 1109458.52 | 2 | 21.61 |
48 | 甘肅國(guó)信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240001 | 4539740.63 | 71782.18 | 4 | 21.20 |
49 | 甘肅中首信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240009 | 8163807.61 | 0.00 | 4 | 20.98 |
50 | 蘭州天馬房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 62210005 | 2811360.78 | 446737.78 | 2 | 20.61 |
51 | 中和資產(chǎn)評(píng)估(甘肅)有限公司 | 62200008 | 0.00 | 0.00 | 9 | 20.58 |
52 | 甘肅鼎之信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080006 | 698655.46 | 698655.46 | 5 | 19.67 |
53 | 蘭州中昌明房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62220003 | 1613326.73 | 17821.79 | 5 | 19.18 |
54 | 甘肅信立新資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080022 | 604901.08 | 544901.08 | 3 | 19.11 |
55 | 甘肅中恒致信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62210002 | 1096138.68 | 1096138.68 | 3 | 18.82 |
56 | 甘肅天一永信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62070003 | 184158.42 | 184158.42 | 5 | 18.66 |
57 | 甘肅九信達(dá)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62230010 | 951051.98 | 482772.33 | 3 | 18.37 |
58 | 甘肅隴之信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62190008 | 866461.41 | 853681.41 | 5 | 18.18 |
59 | 甘肅一鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62230005 | 4233025.28 | 11638.18 | 3 | 18.12 |
60 | 甘肅新恒信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080009 | 512230.25 | 512230.25 | 5 | 17.75 |
61 | 甘肅中博泰資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62210006 | 247326.69 | 247326.69 | 3 | 17.31 |
62 | 甘肅正宇資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)有限公司 | 62080018 | 200495.07 | 200495.07 | 8 | 17.25 |
63 | 甘肅衡信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62170003 | 1062627.83 | 1062627.83 | 5 | 17.03 |
64 | 甘肅萬(wàn)眾聯(lián)合資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080027 | 317524.77 | 317524.77 | 3 | 16.81 |
65 | 甘肅匯澤通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62210001 | 932482.64 | 273586.16 | 4 | 16.51 |
66 | 張掖鑫鼎資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62080016 | 259300.00 | 259300.00 | 4 | 16.39 |
67 | 甘肅圣邦資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62130001 | 2052277.29 | 738712.93 | 3 | 15.96 |
68 | 甘肅華榮房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 62220003 | 3133520.89 | 65100.00 | 4 | 15.81 |
69 | 甘肅中生華資產(chǎn)評(píng)估咨詢事務(wù)所 | 62180005 | 390099.02 | 390099.02 | 4 | 15.66 |
70 | 蘭州中信房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)有限公司 | 62240011 | 11022675.56 | 82641.51 | 4 | 15.56 |
71 | 甘肅誠(chéng)信盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62160001 | 782606.19 | 782606.19 | 3 | 14.70 |
72 | 中正信盛土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(甘肅)事務(wù)所(特殊合伙) | 62080023 | 150183.68 | 150183.68 | 2 | 14.63 |
73 | 甘肅朗恒資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240006 | 684144.51 | 11700.00 | 8 | 14.48 |
74 | 甘肅勤科資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62200005 | 277187.51 | 277187.51 | 4 | 14.02 |
75 | 甘肅志青房地產(chǎn)咨詢估價(jià)有限公司 | 62240008 | 2743252.94 | 0.00 | 3 | 13.57 |
76 | 甘肅佳信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 | 62240002 | 3454592.97 | 171940.00 | 4 | 13.52 |
77 | 甘肅樂(lè)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62230007 | 819114.27 | 27300.00 | 2 | 13.12 |
78 | 金昌金信達(dá)誠(chéng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62230012 | 626773.97 | 91000.00 | 2 | 13.00 |
79 | 甘肅金瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62080024 | 411061.41 | 411061.41 | 3 | 12.88 |
80 | 甘肅恒通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62080025 | 346871.30 | 300237.64 | 4 | 12.74 |
81 | 甘肅正亦盛資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62220001 | 379901.01 | 122475.27 | 2 | 12.12 |
82 | 隴南恒豐資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62020042 | 531247.58 | 531247.58 | 2 | 11.95 |
83 | 甘肅省知未來(lái)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 12230003 | 84158.42 | 84158.42 | 6 | 11.91 |
84 | 甘肅正源資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62240007 | 306930.71 | 306930.71 | 4 | 11.77 |
85 | 蘭州三信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62230004 | 3704756.95 | 50000.00 | 3 | 11.45 |
86 | 天水啟誠(chéng)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司 | 62230001 | 3322784.42 | 0.00 | 3 | 11.38 |
87 | 甘肅和中正信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 62190009 | 513564.40 | 513564.40 | 2 | 11.19 |
88 | 甘肅國(guó)勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62210004 | 952034.72 | 642133.73 | 2 | 11.09 |
89 | 甘肅法正資產(chǎn)評(píng)估鑒定事務(wù)所 | 62190006 | 832921.86 | 133940.00 | 3 | 10.86 |
90 | 武威誠(chéng)瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 62240012 | 1892383.93 | 8415.84 | 2 | 10.72 |
91 | 甘肅星連城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240004 | 1925147.12 | 51618.01 | 3 | 10.62 |
92 | 甘肅宏信房地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62210003 | 5547100.52 | 10674.53 | 3 | 9.93 |
93 | 甘肅融智興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240013 | 328859.41 | 328859.41 | 4 | 9.92 |
94 | 甘肅邦洲資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62200003 | 1200391.12 | 203202.98 | 2 | 9.21 |
95 | 甘肅浩光資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62240010 | 83366.38 | 0.00 | 2 | 8.24 |
96 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司甘肅分公司 | 47020007-622101 | 2047851.49 | 91649.99 | 2 | 7.69 |
97 | 甘肅眾聯(lián)行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 62240005 | 753866.38 | 70700.00 | 2 | 7.33 |
98 | 蘭州中科云房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 62240014 | 2997404.47 | 0.00 | 2 | 5.29 |
99 | 甘肅澤勤資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62220002 | 145683.17 | 0.00 | 3 | 4.13 |
100 | 上海城鄉(xiāng)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司蘭州分公司 | 31020023-622201 | 140198.04 | 140198.04 | 1 | 3.66 |
101 | 甘肅穩(wěn)卓資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 62240015 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2.67 |
102 | 北京中立華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司甘肅分公司 | 11090010-622401 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2.33 |
注:甘肅國(guó)信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司、甘肅朗恒資產(chǎn)評(píng)估有限公司、甘肅佳信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司、甘肅星連城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、甘肅眾聯(lián)行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、甘肅志青房地產(chǎn)咨詢估價(jià)有限公司、甘肅浩光資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)、甘肅中首信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、蘭州中科云房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司、蘭州中信房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)有限公司、武威誠(chéng)瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司、甘肅融智興房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司、北京中立華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司甘肅分公司、甘肅穩(wěn)卓資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)為2024年新設(shè)立機(jī)構(gòu)。 |