歡迎訪問甘肅省注冊會計師協(xié)會官方網(wǎng)站!
各會計師事務(wù)所:
按照《甘肅省會計師事務(wù)所綜合評價辦法(試行)》(甘會協(xié)〔2025〕22號)和《甘肅省注冊會計師協(xié)會關(guān)于開展2024年度全省會計師事務(wù)所綜合評價工作的通知》,依據(jù)各事務(wù)所2024年12月31日前“中國注冊會計師協(xié)會行業(yè)管理信息系統(tǒng)”基本信息及報送資料,經(jīng)審核打分,現(xiàn)將全省2024年度會計師事務(wù)所綜合評價結(jié)果予以公示。
公示時間:2025年9月24日-2025年9月30日,共5個工作日。
如有異議,請在公示期內(nèi)向甘肅省注冊會計師協(xié)會反映情況,以單位名義反映情況和問題的須加蓋公章,以個人名義反映情況和問題的,須簽署真實姓名和聯(lián)系方式,信件以郵戳日期為準(zhǔn)。公示期無異議,正式發(fā)布公告。
聯(lián)系電話:0931-8899796、8899855
聯(lián)系地址:蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路696號(省注冊會計師管理中心)
郵編:730030
附件:2024年度甘肅省會計師事務(wù)所綜合評價結(jié)果
甘肅省注冊會計師協(xié)會
2025年9月24日
附件 | |||||
2024年度甘肅省會計師事務(wù)所綜合評價結(jié)果 | |||||
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 業(yè)務(wù)收入 | 注冊會計師人數(shù) | 綜合評價 總分 |
1 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110101486201 | 65895194.82 | 31 | 95.50 |
2 | 甘肅廣合會計師事務(wù)有限公司 | 62010111 | 29944881.98 | 19 | 80.74 |
3 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110101486201 | 33273076.75 | 16 | 78.04 |
4 | 甘肅天一會計師事務(wù)有限公司 | 62210064 | 15040541.98 | 10 | 76.23 |
5 | 甘肅信立新會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050004 | 29031919.11 | 5 | 74.11 |
6 | 甘肅立信浩元會計師事務(wù)有限公司 | 62010106 | 13041320.18 | 19 | 73.90 |
7 | 甘肅勵致安遠(yuǎn)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010007 | 13773924.63 | 22 | 70.34 |
8 | 利安達(dá)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110001546201 | 16008348.64 | 13 | 66.00 |
9 | 甘肅金信會計師事務(wù)有限公司 | 62010020 | 10704610.47 | 14 | 63.67 |
10 | 希格瑪會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 610100476201 | 13652707.51 | 9 | 59.52 |
11 | 甘肅天一永信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62210067 | 11290951.36 | 8 | 58.36 |
12 | 中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110102056201 | 10119786.75 | 10 | 53.09 |
13 | 甘肅金政會計師事務(wù)所 | 62270100 | 6231572.1 | 6 | 52.50 |
14 | 甘肅天行健會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 62010004 | 6411495.21 | 6 | 52.45 |
15 | 甘肅融智會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62280100 | 7036702.57 | 8 | 51.77 |
16 | 甘肅百誠會計師事務(wù)有限公司 | 62010130 | 8959999.89 | 11 | 49.40 |
17 | 甘肅正邦力生會計師事務(wù)所 | 62010029 | 4878596.87 | 8 | 48.37 |
18 | 北京中路華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司蘭州分公司 | 110002496201 | 7287112.2 | 6 | 46.98 |
19 | 甘肅泓翔會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010134 | 4670556.38 | 8 | 46.70 |
20 | 甘肅嘉益會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010121 | 4984047.19 | 9 | 46.14 |
21 | 甘肅志深賢會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010170 | 3888015.14 | 5 | 44.84 |
22 | 甘肅恒瑞會計師事務(wù)有限公司 | 62010036 | 2688237.28 | 6 | 44.00 |
23 | 蘭州三勤會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010040 | 4998500 | 4 | 42.90 |
24 | 甘肅茂源會計師事務(wù)有限公司 | 62010010 | 11782404.51 | 11 | 42.85 |
25 | 甘肅禾興會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010145 | 2833339.42 | 5 | 42.67 |
26 | 甘肅岳禾松會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010192 | 3437672.79 | 8 | 42.49 |
27 | 甘肅信立德會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010144 | 11299413.36 | 7 | 42.45 |
28 | 蘭州中立信會計師事務(wù)所 | 62010128 | 9809240.28 | 5 | 41.43 |
29 | 甘肅中信會計師事務(wù)有限公司 | 62010008 | 10336031.81 | 9 | 41.30 |
30 | 甘肅華隴會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010159 | 4911562.08 | 6 | 40.99 |
31 | 白銀銅城智華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62040047 | 3004012.55 | 6 | 39.68 |
32 | 甘肅鼎之信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010140 | 15594411.95 | 9 | 39.41 |
33 | 甘肅中恒會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010146 | 5110730.2 | 6 | 39.12 |
34 | 白銀萬興會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62040003 | 4372171.12 | 6 | 38.99 |
35 | 張掖金鼎會計師事務(wù)所 | 62220073 | 4928758.25 | 6 | 38.40 |
36 | 甘肅金華會計師事務(wù)所 | 62010112 | 3680583.4 | 6 | 38.37 |
37 | 甘肅正達(dá)會計師事務(wù)所 | 62240083 | 3201228.73 | 7 | 38.16 |
38 | 甘肅榮誠會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 62240080 | 7960533.06 | 8 | 37.46 |
39 | 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 120100116201 | 11491404.9 | 9 | 36.99 |
40 | 甘肅東合廣志會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010181 | 4415335.84 | 4 | 36.80 |
41 | 甘肅瑞興會計師事務(wù)所 | 62010129 | 5153536.48 | 8 | 36.65 |
42 | 甘肅正宇會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010149 | 4222719.69 | 4 | 36.56 |
43 | 甘肅天德會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 62010012 | 6199275.77 | 9 | 35.88 |
44 | 中瑞誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110004076201 | 2426344.37 | 7 | 35.53 |
45 | 甘肅瑞溢信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010197 | 2025731.76 | 2 | 35.44 |
46 | 甘肅同太中良會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010168 | 3058313.81 | 5 | 35.27 |
47 | 甘肅臻審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010177 | 4499849.73 | 5 | 35.13 |
48 | 甘肅九方會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62230079 | 4941137.91 | 4 | 35.00 |
49 | 甘肅天一中信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010152 | 3750199.86 | 5 | 34.63 |
50 | 甘肅立成源會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010167 | 2936109.42 | 6 | 34.60 |
51 | 甘肅合盛會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010155 | 835430.69 | 4 | 33.56 |
52 | 甘肅三金會計師事務(wù)有限公司 | 62010023 | 3526678.09 | 7 | 33.19 |
53 | 甘肅皓澤聞會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010193 | 2208948.77 | 4 | 33.11 |
54 | 甘肅信源會計師事務(wù)所 | 62010119 | 8332009.84 | 7 | 33.10 |
55 | 甘肅新恒信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62230075 | 5138604.78 | 3 | 33.07 |
56 | 白銀振興會計師事務(wù)所 | 62040048 | 2167762.78 | 3 | 32.69 |
57 | 甘肅殊尚會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010179 | 4071970.44 | 6 | 32.45 |
58 | 甘肅金源會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62260094 | 7303313.78 | 6 | 32.31 |
59 | 甘肅中強(qiáng)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010113 | 1508323.85 | 4 | 32.14 |
60 | 蘭州鑫信會計師事務(wù)所 | 62010038 | 1744154.77 | 3 | 31.49 |
61 | 鵬盛會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 62010029 | 3104059.48 | 5 | 31.32 |
62 | 甘肅恒卓會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010162 | 4112922.94 | 4 | 31.16 |
63 | 酒泉弘正會計師事務(wù)所 | 62210063 | 2573786.61 | 5 | 31.01 |
64 | 甘肅勵致安遠(yuǎn)謹(jǐn)豐會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010139 | 2210054.62 | 5 | 30.12 |
65 | 甘肅泓泰華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010033 | 6294603.82 | 7 | 29.97 |
66 | 甘肅勤豐會計師事務(wù)所 | 62050059 | 1613249.72 | 4 | 29.94 |
67 | 甘肅東方民富會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010148 | 5980810.27 | 5 | 29.82 |
68 | 甘肅志遠(yuǎn)軒盛會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010183 | 4742520.1 | 6 | 29.62 |
69 | 甘肅互信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62060001 | 3180535.55 | 4 | 29.51 |
70 | 敦煌方正會計師事務(wù)所 | 62210066 | 1130487.27 | 2 | 29.46 |
71 | 甘肅宏宇會計師事務(wù)所 | 62010035 | 3670524.81 | 5 | 29.36 |
72 | 甘肅至行聯(lián)眾會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010172 | 4954871.03 | 8 | 29.31 |
73 | 蘭州昌榮會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62030045 | 3318528.39 | 5 | 29.09 |
74 | 甘肅隴信勵華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010173 | 4831894.34 | 3 | 29.02 |
75 | 甘肅天之和會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010171 | 5752139.9 | 4 | 28.76 |
76 | 甘肅中盛致遠(yuǎn)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010150 | 2078396.22 | 4 | 28.62 |
77 | 甘肅恒晟通會計師事務(wù)所 | 62010143 | 958958.47 | 4 | 28.59 |
78 | 甘肅九道致臻會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010185 | 2994426.28 | 4 | 28.21 |
79 | 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110101706201 | 5199060 | 7 | 28.00 |
80 | 甘肅方信浩遠(yuǎn)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010184 | 3930990.73 | 3 | 27.93 |
81 | 甘肅三才齊輝會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010137 | 3022360.72 | 3 | 27.57 |
82 | 甘肅開元會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010176 | 2268751.8 | 4 | 27.18 |
83 | 甘肅大音會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010202 | 843168.47 | 3 | 27.08 |
84 | 甘肅四亭會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010161 | 2024531.92 | 4 | 26.89 |
85 | 甘肅州馳會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010178 | 9317230.03 | 3 | 26.83 |
86 | 甘肅騰業(yè)誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010203 | 2793278.37 | 5 | 26.76 |
87 | 甘肅圣邦會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010165 | 4073580.49 | 6 | 26.51 |
88 | 甘肅威爾會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62120001 | 7765474.11 | 6 | 26.37 |
89 | 甘肅亨源會計師事務(wù)有限公司 | 62010014 | 1459374.76 | 6 | 26.19 |
90 | 甘肅恒鈺通會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010028 | 743960.55 | 7 | 25.72 |
91 | 甘肅公信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010141 | 4567083.43 | 5 | 25.46 |
92 | 甘肅隴和會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010001 | 4917372.89 | 4 | 25.39 |
93 | 甘肅星原信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010182 | 4906633.68 | 3 | 25.25 |
94 | 甘肅立安九道會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010191 | 4122976.79 | 3 | 25.20 |
95 | 甘肅新秦盛會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050068 | 2290581.17 | 3 | 25.14 |
96 | 甘肅璟穗會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010207 | 2582263.48 | 4 | 25.01 |
97 | 臨夏州欣榮會計師事務(wù)所 | 62290105 | 3352247.19 | 4 | 24.98 |
98 | 甘肅中立會計師事務(wù)所 | 62040050 | 2669656.75 | 3 | 24.26 |
99 | 甘肅辰華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050070 | 1443817.28 | 3 | 24.15 |
100 | 蘭州方正立信會計師事務(wù)所 | 62010118 | 848665.38 | 4 | 24.08 |
101 | 甘肅普喬立會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050067 | 1899450.44 | 5 | 23.83 |
102 | 甘肅沐豐會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62090001 | 4003820.15 | 4 | 23.80 |
103 | 甘肅金秋永晟會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050057 | 812138.82 | 3 | 23.64 |
104 | 甘肅鴻建鋒會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010176 | 2292079.8 | 5 | 23.22 |
105 | 甘肅方正會計師事務(wù)所 | 62050061 | 1265336.77 | 3 | 23.09 |
106 | 甘肅尚德會計師事務(wù)所 | 62010117 | 416043.09 | 4 | 22.77 |
107 | 甘肅省銀穗會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010189 | 3470802.31 | 5 | 22.26 |
108 | 甘肅華信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62280099 | 982349.59 | 2 | 21.87 |
109 | 甘肅晟澤源會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010175 | 1941287.22 | 2 | 21.74 |
110 | 甘肅礦區(qū)星宇會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010133 | 760396.04 | 4 | 21.68 |
111 | 甘肅國永會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010187 | 3864537.64 | 3 | 20.73 |
112 | 隴南西榮會計師事務(wù)所 | 62260092 | 1008614.04 | 3 | 20.52 |
113 | 甘肅正亦興會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62050069 | 2035445.67 | 2 | 20.41 |
114 | 甘肅神航會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62210070 | 2474389.94 | 3 | 20.38 |
115 | 甘肅鎳華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62030003 | 1802406.19 | 2 | 20.19 |
116 | 甘肅沐澤隆會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010190 | 4971391.06 | 3 | 20.07 |
117 | 甘肅信德會計師事務(wù)所 | 62010109 | 2361526.86 | 2 | 19.99 |
118 | 蘭州華豐會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010030 | 443910.9 | 5 | 19.96 |
119 | 甘肅尚崇會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010201 | 948514.86 | 4 | 19.49 |
120 | 甘肅弘恒志遠(yuǎn)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010199 | 927326.76 | 2 | 19.29 |
121 | 蘭州金路會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010031 | 918317.12 | 2 | 19.23 |
122 | 甘肅正成鴻諾會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62100002 | 361534.69 | 2 | 19.12 |
123 | 甘肅新至信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010157 | 896039.6 | 5 | 19.10 |
124 | 甘肅信天順會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010195 | 1324767.52 | 3 | 19.03 |
125 | 甘肅金運達(dá)成會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62030046 | 1506644.69 | 3 | 18.70 |
126 | 甘肅東嘉歆會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010194 | 2975807.18 | 2 | 18.50 |
127 | 慶陽隴興會計師事務(wù)所 | 62280104 | 1370495.13 | 2 | 18.47 |
128 | 北京中天恒會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110002206201 | 736633.66 | 4 | 18.37 |
129 | 甘肅超博會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010208 | 1656022.79 | 4 | 18.37 |
130 | 甘肅儒霖會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010196 | 746353.28 | 3 | 18.11 |
131 | 甘肅葉浩承會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62080004 | 2598039.87 | 2 | 18.08 |
132 | 甘肅天漢會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010198 | 1445731.11 | 2 | 18.07 |
133 | 甘肅澤隴會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010205 | 1753922.85 | 3 | 18.04 |
134 | 蘭州聚源會計師事務(wù)所 | 62010114 | 912739.41 | 2 | 17.70 |
135 | 蘭州德宜有誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010200 | 1299978.3 | 3 | 17.37 |
136 | 甘肅合泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010158 | 659292.11 | 2 | 17.09 |
137 | 甘肅天源聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 62010124 | 703913.32 | 2 | 17.04 |
138 | 甘肅君易誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010186 | 1003341.82 | 2 | 17.01 |
139 | 甘肅中太華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010180 | 1553267.33 | 2 | 16.84 |
140 | 甘肅中泓開誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010122 | 1545936.79 | 3 | 16.70 |
141 | 慶陽慶合信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62100001 | 912138.69 | 2 | 16.18 |
142 | 甘肅昌明會計師事務(wù)所 | 62110135 | 707673.48 | 2 | 16.08 |
143 | 甘肅瑞納欣會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010174 | 2560714.05 | 2 | 15.99 |
144 | 甘肅誠榮會計師事務(wù)所 | 62050062 | 859356.74 | 2 | 14.60 |
145 | 金昌鼎盛會計師事務(wù)所 | 62030004 | 80990.15 | 2 | 14.31 |
146 | 甘肅民生會計師事務(wù)所 | 62240084 | 1845272.18 | 2 | 14.06 |
147 | 甘肅睿勤佳德會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010188 | 601529.36 | 3 | 13.05 |
148 | 甘肅知誠新永會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010206 | 650441.47 | 2 | 12.51 |
149 | 永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)甘肅分所 | 110001026201 | 27227.72 | 4 | 11.83 |
150 | 隴南經(jīng)緯會計師事務(wù)所 | 62260087 | 171089.14 | 2 | 11.71 |
151 | 甘肅信合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010025 | 355502.28 | 2 | 11.56 |
152 | 甘肅晟涵會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010166 | 338911.09 | 3 | 11.39 |
153 | 甘肅華慧篤行會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010169 | 733307.71 | 4 | 11.35 |
154 | 甘肅誠遠(yuǎn)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010154 | 429993.2 | 3 | 9.30 |
155 | 甘肅佑鑫會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010210 | 337524.73 | 2 | 8.89 |
156 | 甘肅全咨會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010209 | 295841.61 | 2 | 7.98 |
157 | 甘肅省吉誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010211 | 190717.82 | 2 | 7.91 |
158 | 甘肅聚潤鑫會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010212 | 114846.53 | 2 | 7.15 |
159 | 甘肅德深會計師事務(wù)所(普通合伙) | 62010204 | 461101.69 | 3 | 6.61 |
160 | 甘肅天正會計師事務(wù)所 | 62010137 | 326054.45 | 4 | 0.27 |
161 | 蘭州天正會計師事務(wù)所 | 62010108 | 2019154.09 | 4 | -4.61 |
附注:1.甘肅銀河會計師事務(wù)所于2025年5月已撤銷,不參與本次綜合評價; 2.甘肅璟穗會計師事務(wù)所(普通合伙)、甘肅全咨會計師事務(wù)所(普通合伙)、甘肅超博會計師事務(wù)所(普通合伙)、甘肅佑鑫會計師事務(wù)所(普通合伙)、甘肅省吉誠會計師事務(wù)所(普通合伙)、甘肅聚潤鑫會計師事務(wù)所(普通合伙)為2024年新設(shè)立會計師事務(wù)所。 |